Huquqiy maslahat - bepul,tezkor, hammaga!

  • 19688 marta o'qildi
Joriy etilgan sanasi Bazaviy hisoblash miqdori   (so‘m) Eng kam yoshga doir pensiya /  Bolalikdan nogironlarga Mehnatga Mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdori   (so‘m) Normativ-huquqiy hujjat
Pensiya hisoblashning bazaviy miqdori  beriladigan nafaqa layoqatsiz fuqarolarga
(so‘m) (so‘m) beriladigan nafaqa
    (so‘m)
03.06.2025 412 000 (1-avgustdan)   918 000/471 000 (1-avgustdan)  1 012 000 (1-avgustdan)  1 012 000 (1-avgustdan)  1 271 000 (1-avgustdan)

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 02.06.2025-yildagi PF-91-son 

13.08.2024 375 000 (1 oktyabrdan) 834 000/428 000  920 000 920 000 1 155 000 (1 oktyabrdan) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 12.08.2024-yildagi PF-108-son
01.12.2023 340 000 725 000 800 000 800 000 1 050 000 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 17.11.2023-yildagi PF-196-son
01.04.2023 330 000 677 000 747 000 747 000 980 000 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.03.2023-yildagi PF-45-son
01.05.2022 270 000 633 000 698 000 698 000 822 000 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. PF-128-son. 30.04.2022-y.
01.09.2021 270 000 565 000 / 622 000 622 000 822  000 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. PF-6279-son. 17.08.2021-y.
 
289 000
01.02.2021 245 000 565 000 / 565 000 400 000 747  300 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. PQ-4938-son. 30.12.2020-y
   
262 470 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni PF-6039-son 30.07.2020-y.
01.02.2020 223 000   446 680 286 390 679 330 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. PQ-4555-son. 30.12.2019
446 680 /
238 610
 
01.08.2019 223 000 436 150 436 150 267 650 223 000   O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni PF-5723-son 21.05.2019
01.11.2018 202 730 396 500 396 500 243 300 202 730 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni PF-5553-son 13.10.2018
15.07.2018 184 300 360 460 360 460 221 190 184 300 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni PF-5469-son 02.07.2018-y
01.12.2017 172 240 336 880 336 880 206 720 172 240 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni PF-5469-son 02.07.2018-y
01.10.2016 149 775 292 940 292 940 179 755 149 775 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni PF-4822-son 22.08.2016-y
01.09.2015 130 240 254 730 254 730 156 310 130 240 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni PF-4751-son 26.08.2015-y

 

 

Chat